فهرست کامل ایموجیها
همهٔ ایموجیها با نام و کد یونیکد در یک صفحه. برای کپی بزنید.
| 😀 چهرهها و احساسات | ||
|---|---|---|
| خنده | U+1F600 | |
| صورت خندان | U+1F603 | |
| خندان | U+1F604 | |
| خندهٔ دندانی | U+1F601 | |
| صورت نیشخندزنان با چشم نیمباز | U+1F606 | |
| صورت خندان و عرقکرده | U+1F605 | |
| از خنده غش کردن | U+1F923 | |
| صورت با اشک شادی | U+1F602 | |
| لبخند ملایم | U+1F642 | |
| صورت وارونه | U+1F643 | |
| چهره درحال ذوب شدن | U+1FAE0 | |
| صورت ترکخورده | U+1FAEB | |
| چشمک | U+1F609 | |
| لبخند خجالتی | U+1F60A | |
| هالهدار | U+1F607 | |
| صورت خندان و عاشق | U+1F970 | |
| چشمهای عاشق | U+1F60D | |
| فوقالعاده | U+1F929 | |
| بوسه فرستادن | U+1F618 | |
| بوسیدن | U+1F617 | |
| لبخند | U+263A U+FE0F | |
| بوسهٔ خجالتی | U+1F61A | |
| بوسیدن با چشمان خندان | U+1F619 | |
| چهرهٔ خندان با اشک | U+1F972 | |
| صورت درحال لیسیدن لب | U+1F60B | |
| صورت با زبان بیرونآمده | U+1F61B | |
| صورت با چشمک و زبان بیرون آمده | U+1F61C | |
| صورتک لوده | U+1F92A | |
| زبونک با چشم بسته | U+1F61D | |
| صورت پولدوست | U+1F911 | |
| صورت خندان با دستان باز | U+1F917 | |
| صورتک با دست روی دهان | U+1F92D | |
| چهره با چشمان باز و دست روی دهان | U+1FAE2 | |
| چهره با نگاه دزدکی | U+1FAE3 | |
| هیس | U+1F92B | |
| درحال تفکر | U+1F914 | |
| چهره سلامکنان | U+1FAE1 | |
| دهان چفت | U+1F910 | |
| صورت با ابروی بالاداده | U+1F928 | |
| خنثی | U+1F610 | |
| صورت بیحالت | U+1F611 | |
| صورت بدون لب | U+1F636 | |
| چهره با خطچین | U+1FAE5 | |
| صورتک میان ابر | U+1F636 U+200D U+1F32B U+FE0F | |
| پوزخند | U+1F60F | |
| کسل | U+1F612 | |
| نگاه کلافه | U+1F644 | |
| دهنکجی | U+1F62C | |
| صورتک در حال بازدم | U+1F62E U+200D U+1F4A8 | |
| صورت دروغگو | U+1F925 | |
| چهره لرزان | U+1FAE8 | |
| تکان دادن افقی سر | U+1F642 U+200D U+2194 U+FE0F | |
| تکان دادن عمودی سر | U+1F642 U+200D U+2195 U+FE0F | |
| آسودهخاطر | U+1F60C | |
| چهره غمگین | U+1F614 | |
| خوابآلود | U+1F62A | |
| آب افتادن دهان | U+1F924 | |
| خوابیده | U+1F634 | |
| چهره با چشمان پفآلود | U+1FAE9 | |
| صورت با ماسک پزشکی | U+1F637 | |
| تبدار | U+1F912 | |
| سر باندپیچیشده | U+1F915 | |
| حالت تهوع | U+1F922 | |
| درحال استفراغ | U+1F92E | |
| عطسه | U+1F927 | |
| خیلی گرم | U+1F975 | |
| خیلی سرد | U+1F976 | |
| نشئه | U+1F974 | |
| گیج | U+1F635 | |
| صورتک با چشمان چرخشی | U+1F635 U+200D U+1F4AB | |
| سر منفجرشده | U+1F92F | |
| کلاه کابوی | U+1F920 | |
| چهره درحال جشن گرفتن | U+1F973 | |
| تغییرقیافه داده | U+1F978 | |
| چهره خندان با عینک دودی | U+1F60E | |
| خوره | U+1F913 | |
| صورت با عینک یکچشمی | U+1F9D0 | |
| گیجشده | U+1F615 | |
| صورت با دهان کج | U+1FAE4 | |
| چهره نگران | U+1F61F | |
| چهره کمی اخمکرده | U+1F641 | |
| اخمو | U+2639 U+FE0F | |
| دهان باز از تعجب | U+1F62E | |
| مات و مبهوت | U+1F62F | |
| بهتزده | U+1F632 | |
| سرخشده | U+1F633 | |
| صورت درهمریخته | U+1FAEA | |
| التماسکنان | U+1F97A | |
| چهره با چشمان پراشک | U+1F979 | |
| چهره درهمکشیده با دهان باز | U+1F626 | |
| دردمند | U+1F627 | |
| ترسیده | U+1F628 | |
| چهره مشوش با عرق | U+1F630 | |
| غمگین اما آسودهخاطر | U+1F625 | |
| گریان | U+1F622 | |
| هقهق گریه | U+1F62D | |
| جیغ ترس | U+1F631 | |
| سردرگم | U+1F616 | |
| پافشاری | U+1F623 | |
| ناامید | U+1F61E | |
| چهره سردرگریبان با عرق | U+1F613 | |
| ازپاافتاده | U+1F629 | |
| صورت خسته | U+1F62B | |
| صورت خمیازهکش | U+1F971 | |
| ژست برندگی با دلخوری | U+1F624 | |
| خشمگین | U+1F621 | |
| عصبانی | U+1F620 | |
| صورت با نمادهایی روی دهان | U+1F92C | |
| صورت لبخندزنان با دوشاخ | U+1F608 | |
| چهره عصبانی با دو شاخ | U+1F47F | |
| جمجمه | U+1F480 | |
| جمجمه و استخوان صلیبی | U+2620 U+FE0F | |
| یه تپهٔ گه | U+1F4A9 | |
| دلقک | U+1F921 | |
| دیو | U+1F479 | |
| جن کوتوله | U+1F47A | |
| روح | U+1F47B | |
| موجود فضایی | U+1F47D | |
| هیولای فضایی | U+1F47E | |
| روبات | U+1F916 | |
| گربهٔ خندان | U+1F63A | |
| گربه با چشمهای خندان | U+1F638 | |
| گربهٔ خندان با اشک شوق | U+1F639 | |
| گربهٔ خندان عاشق | U+1F63B | |
| گربه با پوزخند | U+1F63C | |
| گربه و بوسهٔ خجالتی | U+1F63D | |
| گربهٔ بهتزده | U+1F640 | |
| گربهٔ گریان | U+1F63F | |
| گربهٔ اخمو | U+1F63E | |
| میمون شرنبین | U+1F648 | |
| میمون شرنشنو | U+1F649 | |
| میمون شرنگو | U+1F64A | |
| نامهٔ عاشقانه | U+1F48C | |
| قلب تیرخورده | U+1F498 | |
| قلب با روبان | U+1F49D | |
| قلب درخشان | U+1F496 | |
| قلب هیجانزده | U+1F497 | |
| قلب تپنده | U+1F493 | |
| قلب چرخان | U+1F49E | |
| دو قلب | U+1F495 | |
| قلب تزئینی | U+1F49F | |
| علامت تعجب قلبی | U+2763 U+FE0F | |
| قلب شکسته | U+1F494 | |
| قلب در آتش | U+2764 U+FE0F U+200D U+1F525 | |
| قلب التیامیافته | U+2764 U+FE0F U+200D U+1FA79 | |
| قلب قرمز | U+2764 U+FE0F | |
| قلب صورتی | U+1FA77 | |
| قلب نارنجی | U+1F9E1 | |
| قلب زرد | U+1F49B | |
| قلب سبز | U+1F49A | |
| قلب آبی | U+1F499 | |
| قلب آبی کمرنگ | U+1FA75 | |
| قلب بنفش | U+1F49C | |
| قلب قهوهای | U+1F90E | |
| قلب سیاه | U+1F5A4 | |
| قلب خاکستری | U+1FA76 | |
| قلب سفید | U+1F90D | |
| بوسه ماتیکی | U+1F48B | |
| ۱۰۰ امتیاز | U+1F4AF | |
| نماد عصبانیت | U+1F4A2 | |
| گردوخاک جنگ و جدال | U+1FAEF | |
| برخورد | U+1F4A5 | |
| سرگیجه | U+1F4AB | |
| قطرههای عرق | U+1F4A6 | |
| به سرعت باد | U+1F4A8 | |
| چاله | U+1F573 U+FE0F | |
| بالن گفتار | U+1F4AC | |
| چشم در حباب گفتار | U+1F441 U+FE0F U+200D U+1F5E8 U+FE0F | |
| حباب گفتار چپ | U+1F5E8 U+FE0F | |
| حباب خشم راست | U+1F5EF U+FE0F | |
| بالن افکار | U+1F4AD | |
| خروپف | U+1F4A4 | |
| 👋 افراد و بدن | ||
| تکان دادن دست | U+1F44B | |
| پشت دست روبه بالا | U+1F91A | |
| دست با انگشتان باز | U+1F590 U+FE0F | |
| دست بالابرده | U+270B | |
| سلام ولکان | U+1F596 | |
| دست به سمت راست | U+1FAF1 | |
| دست به سمت چپ | U+1FAF2 | |
| کف دست به پایین | U+1FAF3 | |
| کف دست به بالا | U+1FAF4 | |
| دست فشاردهنده به سمت چپ | U+1FAF7 | |
| دست فشاردهنده به سمت راست | U+1FAF8 | |
| علامت اوکی | U+1F44C | |
| انگشتان جمعشده | U+1F90C | |
| دست در حال نیشگون گرفتن | U+1F90F | |
| علامت پیروزی | U+270C U+FE0F | |
| انگشتان گره خورده | U+1F91E | |
| دست با انگشت اشاره و شست متقاطع | U+1FAF0 | |
| علامت دوستت دارم | U+1F91F | |
| نماد شاخ | U+1F918 | |
| دست به شکل تلفن | U+1F919 | |
| اشاره به چپ | U+1F448 | |
| اشاره به راست | U+1F449 | |
| اشاره به بالا با پشت دست | U+1F446 | |
| انگشت میانه | U+1F595 | |
| اشاره به پایین | U+1F447 | |
| اشاره به بالا | U+261D U+FE0F | |
| اشاره به بیننده | U+1FAF5 | |
| پسندیدن | U+1F44D | |
| نپسندیدن | U+1F44E | |
| شست به سمت چپ | U+1FAF9 | |
| شست به سمت راست | U+1FAFA | |
| مشت کردن | U+270A | |
| مشت گرهکرده | U+1F44A | |
| مشت به چپ | U+1F91B | |
| مشت به راست | U+1F91C | |
| دست زدن | U+1F44F | |
| دستهای بالا آورده | U+1F64C | |
| شکل قلب با دست | U+1FAF6 | |
| دستهای باز | U+1F450 | |
| دست دعا | U+1F932 | |
| دست دادن | U+1F91D | |
| خواهش میکنم | U+1F64F | |
| نوشتن با دست | U+270D U+FE0F | |
| لاک زدن | U+1F485 | |
| خودگرفت | U+1F933 | |
| عضلهٔ بازو | U+1F4AA | |
| بازوی مکانیکی | U+1F9BE | |
| پای مکانیکی | U+1F9BF | |
| لنگ | U+1F9B5 | |
| پا | U+1F9B6 | |
| گوش | U+1F442 | |
| سمعک در گوش | U+1F9BB | |
| بینی | U+1F443 | |
| مغز | U+1F9E0 | |
| قلب | U+1FAC0 | |
| ریه | U+1FAC1 | |
| دندان | U+1F9B7 | |
| استخوان | U+1F9B4 | |
| دو چشم | U+1F440 | |
| چشم | U+1F441 U+FE0F | |
| زبان | U+1F445 | |
| لب | U+1F444 | |
| گازگرفتن لب | U+1FAE6 | |
| نوزاد | U+1F476 | |
| بچه | U+1F9D2 | |
| پسر | U+1F466 | |
| دختر | U+1F467 | |
| شخص | U+1F9D1 | |
| آدم: موبلوند | U+1F471 | |
| مرد | U+1F468 | |
| مرد: ریشدار | U+1F9D4 | |
| مرد: ریش | U+1F9D4 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن: ریش | U+1F9D4 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| مرد: موقرمز | U+1F468 U+200D U+1F9B0 | |
| مرد: موفرفری | U+1F468 U+200D U+1F9B1 | |
| مرد: موسفید | U+1F468 U+200D U+1F9B3 | |
| مرد: تاس | U+1F468 U+200D U+1F9B2 | |
| زن | U+1F469 | |
| زن: موقرمز | U+1F469 U+200D U+1F9B0 | |
| شخص: موقرمز | U+1F9D1 U+200D U+1F9B0 | |
| زن: موفرفری | U+1F469 U+200D U+1F9B1 | |
| شخص: موفرفری | U+1F9D1 U+200D U+1F9B1 | |
| زن: موسفید | U+1F469 U+200D U+1F9B3 | |
| شخص: موسفید | U+1F9D1 U+200D U+1F9B3 | |
| زن: تاس | U+1F469 U+200D U+1F9B2 | |
| شخص: تاس | U+1F9D1 U+200D U+1F9B2 | |
| زن: موبور | U+1F471 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| مرد: مو بور | U+1F471 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| میانسال | U+1F9D3 | |
| پیرمرد | U+1F474 | |
| پیرزن | U+1F475 | |
| آدم اخمو | U+1F64D | |
| مرد اخم میکند | U+1F64D U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن اخم میکند | U+1F64D U+200D U+2640 U+FE0F | |
| آدم ناراضی | U+1F64E | |
| مرد اخموتخم میکند | U+1F64E U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن اخموتخم میکند | U+1F64E U+200D U+2640 U+FE0F | |
| ابداً نه | U+1F645 | |
| مرد نمیپذیرد | U+1F645 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن نمیپذیرد | U+1F645 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| باشه | U+1F646 | |
| مرد میپذیرد | U+1F646 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن میپذیرد | U+1F646 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| آماده کمک | U+1F481 | |
| مرد کمک میکند | U+1F481 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن کمک میکند | U+1F481 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| ای ول | U+1F64B | |
| مرد دستش را بالا میبرد | U+1F64B U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن دستش را بالا میبرد | U+1F64B U+200D U+2640 U+FE0F | |
| آدم ناشنوا | U+1F9CF | |
| مرد ناشنوا | U+1F9CF U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن ناشنوا | U+1F9CF U+200D U+2640 U+FE0F | |
| عذرخواهی | U+1F647 | |
| مرد تعظیم میکند | U+1F647 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن تعظیم میکند | U+1F647 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| با کف دست به پیشانی زدن | U+1F926 | |
| مرد با کف دست به پیشانی میزند | U+1F926 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن با کف دست به پیشانی میزند | U+1F926 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| شانه بالا انداختن | U+1F937 | |
| مرد شانه بالا میاندازد | U+1F937 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن شانه بالا میاندازد | U+1F937 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| مأمور بهداشت | U+1F9D1 U+200D U+2695 U+FE0F | |
| مددکار بهداشت مرد | U+1F468 U+200D U+2695 U+FE0F | |
| مددکار بهداشت زن | U+1F469 U+200D U+2695 U+FE0F | |
| دانشآموز | U+1F9D1 U+200D U+1F393 | |
| دانشجوی مرد | U+1F468 U+200D U+1F393 | |
| دانشجوی زن | U+1F469 U+200D U+1F393 | |
| معلم | U+1F9D1 U+200D U+1F3EB | |
| آموزگار مرد | U+1F468 U+200D U+1F3EB | |
| آموزگار زن | U+1F469 U+200D U+1F3EB | |
| قاضی | U+1F9D1 U+200D U+2696 U+FE0F | |
| قاضی مرد | U+1F468 U+200D U+2696 U+FE0F | |
| قاضی زن | U+1F469 U+200D U+2696 U+FE0F | |
| کشاورز | U+1F9D1 U+200D U+1F33E | |
| کشاورز مرد | U+1F468 U+200D U+1F33E | |
| کشاورز زن | U+1F469 U+200D U+1F33E | |
| آشپز | U+1F9D1 U+200D U+1F373 | |
| آشپز مرد | U+1F468 U+200D U+1F373 | |
| آشپز زن | U+1F469 U+200D U+1F373 | |
| مکانیک | U+1F9D1 U+200D U+1F527 | |
| تعمیرکار مرد | U+1F468 U+200D U+1F527 | |
| تعمیرکار زن | U+1F469 U+200D U+1F527 | |
| کارگر کارخانه | U+1F9D1 U+200D U+1F3ED | |
| کارگر کارخانه مرد | U+1F468 U+200D U+1F3ED | |
| کارگر کارخانه زن | U+1F469 U+200D U+1F3ED | |
| کارمند | U+1F9D1 U+200D U+1F4BC | |
| کارمند مرد | U+1F468 U+200D U+1F4BC | |
| کارمند زن | U+1F469 U+200D U+1F4BC | |
| دانشمند | U+1F9D1 U+200D U+1F52C | |
| دانشمند مرد | U+1F468 U+200D U+1F52C | |
| دانشمند زن | U+1F469 U+200D U+1F52C | |
| متخصص | U+1F9D1 U+200D U+1F4BB | |
| کارشناس فناوری مرد | U+1F468 U+200D U+1F4BB | |
| کارشناس فناوری زن | U+1F469 U+200D U+1F4BB | |
| خواننده | U+1F9D1 U+200D U+1F3A4 | |
| خواننده مرد | U+1F468 U+200D U+1F3A4 | |
| خواننده زن | U+1F469 U+200D U+1F3A4 | |
| هنرمند | U+1F9D1 U+200D U+1F3A8 | |
| هنرمند مرد | U+1F468 U+200D U+1F3A8 | |
| هنرمند زن | U+1F469 U+200D U+1F3A8 | |
| خلبان | U+1F9D1 U+200D U+2708 U+FE0F | |
| خلبان مرد | U+1F468 U+200D U+2708 U+FE0F | |
| خلبان زن | U+1F469 U+200D U+2708 U+FE0F | |
| فضانورد | U+1F9D1 U+200D U+1F680 | |
| فضانورد مرد | U+1F468 U+200D U+1F680 | |
| فضانورد زن | U+1F469 U+200D U+1F680 | |
| مأمور آتشنشانی | U+1F9D1 U+200D U+1F692 | |
| آتشنشان مرد | U+1F468 U+200D U+1F692 | |
| آتشنشان زن | U+1F469 U+200D U+1F692 | |
| پلیس | U+1F46E | |
| پلیس مرد | U+1F46E U+200D U+2642 U+FE0F | |
| پلیس زن | U+1F46E U+200D U+2640 U+FE0F | |
| کارآگاه | U+1F575 U+FE0F | |
| کارآگاه مرد | U+1F575 U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F | |
| کارآگاه زن | U+1F575 U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F | |
| گارد نظامی | U+1F482 | |
| گارد مرد | U+1F482 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| گارد زن | U+1F482 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| نینجا | U+1F977 | |
| کارگر | U+1F477 | |
| کارگر ساختمانی مرد | U+1F477 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| کارگر ساختمانی زن | U+1F477 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| آدم تاجدار | U+1FAC5 | |
| شاهزاده | U+1F934 | |
| شاهزاده خانم | U+1F478 | |
| مرد عمامهدار | U+1F473 | |
| مرد با دستار | U+1F473 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن با دستار | U+1F473 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| مرد با کلاه چینی | U+1F472 | |
| زن با روسری | U+1F9D5 | |
| شخص با کت و شلوار و پاپیون | U+1F935 | |
| مرد با کت و شلوار و پاپیون | U+1F935 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن با کت و شلوار و پاپیون | U+1F935 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| شخص با تور عروس | U+1F470 | |
| مرد با تور عروس | U+1F470 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن با تور عروس | U+1F470 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| زن باردار | U+1F930 | |
| مرد باردار | U+1FAC3 | |
| آدم باردار | U+1FAC4 | |
| تغذیه با شیر مادر | U+1F931 | |
| زنی که به بچه شیر میدهد | U+1F469 U+200D U+1F37C | |
| مردی که به بچه شیر میدهد | U+1F468 U+200D U+1F37C | |
| شخصی که به بچه شیر میدهد | U+1F9D1 U+200D U+1F37C | |
| فرشته کوچولو | U+1F47C | |
| بابا نوئل | U+1F385 | |
| مامان نوئل | U+1F936 | |
| نوئل | U+1F9D1 U+200D U+1F384 | |
| ابرقهرمان | U+1F9B8 | |
| ابرقهرمان مرد | U+1F9B8 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| ابرقهرمان زن | U+1F9B8 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| ابرشرور | U+1F9B9 | |
| ابرشرور مرد | U+1F9B9 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| ابرشرور زن | U+1F9B9 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| ساحر | U+1F9D9 | |
| ساحر مرد | U+1F9D9 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| ساحر زن | U+1F9D9 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| پری | U+1F9DA | |
| پری مرد | U+1F9DA U+200D U+2642 U+FE0F | |
| پری زن | U+1F9DA U+200D U+2640 U+FE0F | |
| خونآشام | U+1F9DB | |
| خونآشام مرد | U+1F9DB U+200D U+2642 U+FE0F | |
| دراکولای زن | U+1F9DB U+200D U+2640 U+FE0F | |
| دریامردمان | U+1F9DC | |
| دریامرد | U+1F9DC U+200D U+2642 U+FE0F | |
| پری دریایی | U+1F9DC U+200D U+2640 U+FE0F | |
| اِلف | U+1F9DD | |
| اِلف مرد | U+1F9DD U+200D U+2642 U+FE0F | |
| اِلف زن | U+1F9DD U+200D U+2640 U+FE0F | |
| جن | U+1F9DE | |
| مرد جن | U+1F9DE U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن جن | U+1F9DE U+200D U+2640 U+FE0F | |
| مرده متحرک | U+1F9DF | |
| مرده متحرک مرد | U+1F9DF U+200D U+2642 U+FE0F | |
| مرده متحرک زن | U+1F9DF U+200D U+2640 U+FE0F | |
| غول | U+1F9CC | |
| جانور پشمالو | U+1FAC8 | |
| ماساژ صورت | U+1F486 | |
| ماساژ صورت مرد | U+1F486 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| ماساژ صورت زن | U+1F486 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| آرایشگاه | U+1F487 | |
| مرد مو کوتاه میکند | U+1F487 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن مو کوتاه میکند | U+1F487 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| عابر پیاده | U+1F6B6 | |
| مرد پیادهروی میکند | U+1F6B6 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن پیادهروی میکند | U+1F6B6 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| عابر پیاده: به سمت راست | U+1F6B6 U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| زن پیادهروی میکند: به سمت راست | U+1F6B6 U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| مرد پیادهروی میکند: به سمت راست | U+1F6B6 U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| آدم ایستاده | U+1F9CD | |
| مرد ایستاده | U+1F9CD U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن ایستاده | U+1F9CD U+200D U+2640 U+FE0F | |
| آدم زانوزده | U+1F9CE | |
| مرد زانوزده | U+1F9CE U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن زانوزده | U+1F9CE U+200D U+2640 U+FE0F | |
| آدم زانوزده: به سمت راست | U+1F9CE U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| زن زانوزده: به سمت راست | U+1F9CE U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| مرد زانوزده: به سمت راست | U+1F9CE U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| شخصی با عصای راهنما | U+1F9D1 U+200D U+1F9AF | |
| شخصی با عصای راهنما: به سمت راست | U+1F9D1 U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| مرد با عصای سفید | U+1F468 U+200D U+1F9AF | |
| مرد با عصای سفید: به سمت راست | U+1F468 U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| زن با عصای سفید | U+1F469 U+200D U+1F9AF | |
| زن با عصای سفید: به سمت راست | U+1F469 U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| شخصی با صندلی چرخدار موتوری | U+1F9D1 U+200D U+1F9BC | |
| شخصی با صندلی چرخدار موتوری: به سمت راست | U+1F9D1 U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| مرد در صندلی چرخدار برقی | U+1F468 U+200D U+1F9BC | |
| مرد در صندلی چرخدار برقی: به سمت راست | U+1F468 U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| زن در صندلی چرخدار برقی | U+1F469 U+200D U+1F9BC | |
| زن در صندلی چرخدار برقی: به سمت راست | U+1F469 U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| شخصی با صندلی چرخدار دستی | U+1F9D1 U+200D U+1F9BD | |
| شخصی با صندلی چرخدار دستی: به سمت راست | U+1F9D1 U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| مرد در صندلی چرخدار دستی | U+1F468 U+200D U+1F9BD | |
| مرد در صندلی چرخدار دستی: به سمت راست | U+1F468 U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| زن در صندلی چرخدار دستی | U+1F469 U+200D U+1F9BD | |
| زن در صندلی چرخدار دستی: به سمت راست | U+1F469 U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| دونده | U+1F3C3 | |
| مرد دونده | U+1F3C3 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن دونده | U+1F3C3 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| دونده: به سمت راست | U+1F3C3 U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| زن دونده: به سمت راست | U+1F3C3 U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| مرد دونده: به سمت راست | U+1F3C3 U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| رقصنده باله | U+1F9D1 U+200D U+1FA70 | |
| رقاص | U+1F483 | |
| مرد درحال رقص | U+1F57A | |
| پرواز مرد با لباس رسمی | U+1F574 U+FE0F | |
| رقص | U+1F46F | |
| مردان در پارتی | U+1F46F U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زنان در پارتی | U+1F46F U+200D U+2640 U+FE0F | |
| فردی در حمام بخار | U+1F9D6 | |
| مرد در حمام بخار | U+1F9D6 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن در حمام بخار | U+1F9D6 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| فردی کوهنوردی میکند | U+1F9D7 | |
| مرد کوهنوردی میکند | U+1F9D7 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن کوهنوردی میکند | U+1F9D7 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| شمشیربازی | U+1F93A | |
| مسابقه اسبسواری | U+1F3C7 | |
| اسکیسوار | U+26F7 U+FE0F | |
| اسنوبرد | U+1F3C2 | |
| گلفباز | U+1F3CC U+FE0F | |
| گلفباز مرد | U+1F3CC U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F | |
| گلفباز زن | U+1F3CC U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F | |
| موجسوار | U+1F3C4 | |
| موجسوار مرد | U+1F3C4 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| موجسوار زن | U+1F3C4 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| قایق پارویی | U+1F6A3 | |
| پاروزن مرد | U+1F6A3 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| پاروزن زن | U+1F6A3 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| شناگر | U+1F3CA | |
| شناگر مرد | U+1F3CA U+200D U+2642 U+FE0F | |
| شناگر زن | U+1F3CA U+200D U+2640 U+FE0F | |
| شخص با توپ | U+26F9 U+FE0F | |
| مرد و توپ | U+26F9 U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن و توپ | U+26F9 U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F | |
| وزنهبردار | U+1F3CB U+FE0F | |
| وزنهبردار مرد | U+1F3CB U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F | |
| وزنهبردار زن | U+1F3CB U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F | |
| دوچرخهسوار | U+1F6B4 | |
| دوچرخهسوار مرد | U+1F6B4 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| دوچرخهسوار زن | U+1F6B4 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| دوچرخه کوهستان | U+1F6B5 | |
| مرد و دوچرخهسواری کوهستان | U+1F6B5 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن و دوچرخهسواری کوهستان | U+1F6B5 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| حرکت چرخ و فلک | U+1F938 | |
| مردِ چرخوفلکزن | U+1F938 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زنِ چرخوفلکزن | U+1F938 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| کُشتیگیران | U+1F93C | |
| کُشتیگیر مرد | U+1F93C U+200D U+2642 U+FE0F | |
| کُشتیگیر زن | U+1F93C U+200D U+2640 U+FE0F | |
| واترپلو | U+1F93D | |
| واترپلو مردان | U+1F93D U+200D U+2642 U+FE0F | |
| واترپلو زنان | U+1F93D U+200D U+2640 U+FE0F | |
| هندبال | U+1F93E | |
| هندبالیست مرد | U+1F93E U+200D U+2642 U+FE0F | |
| هندبالیست زن | U+1F93E U+200D U+2640 U+FE0F | |
| ژانگولربازی | U+1F939 | |
| مرد ژانگولربازی میکند | U+1F939 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن ژانگولربازی میکند | U+1F939 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| فرد در حالت خلسه | U+1F9D8 | |
| مرد در حالت خلسه | U+1F9D8 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| زن در حالت خلسه | U+1F9D8 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| فرد در وان | U+1F6C0 | |
| فرد در تختخواب | U+1F6CC | |
| اشخاصی دست در دست هم | U+1F9D1 U+200D U+1F91D U+200D U+1F9D1 | |
| دو زن دست در دست | U+1F46D | |
| زن و مرد دست در دست | U+1F46B | |
| دو مرد دست در دست | U+1F46C | |
| بوسه | U+1F48F | |
